<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thinkool &#187; audiencia</title>
	<atom:link href="https://blog.thinkoo.es/tag/audiencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.thinkoo.es</link>
	<description>Cumplimos doce años</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Oct 2024 13:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Medidor de Audiencia en los canales</title>
		<link>https://blog.thinkoo.es/medidor-de-audiencia-en-los-canales/</link>
		<comments>https://blog.thinkoo.es/medidor-de-audiencia-en-los-canales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 18:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Morgana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Thinkoo]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thinkoo.es/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Como habréis visto, desde hace unos días en los canales del chat os sale un icono nuevo en la parte de arriba (es como una gráfica), es nuestro medidor de audiencias de los canales. En él se recogerán las horas que son más concurridas en los canales. Así podremos saber todos que horas son las más  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.thinkoo.es/medidor-de-audiencia-en-los-canales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
